TARIFA HPL BLANCO
298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | |
138/198 | 5.44 | 5.68 | 6.50 | 7.31 | 8.12 | 9.75 | 11.37 | 12.99 | 14.62 |
278/400 | 8.70 | 9.10 | 10.39 | 11.69 | 13.00 | 15.59 | 18.19 | 20.79 | 23.39 |
600 | 13.43 | 14.69 | 6.75 | 18.70 | 20.65 | 24.45 | 28.44 | 32.50 | 36.23 |
700 | 15.68 | 15.92 | 18.19 | 20.47 | 22.74 | 27.28 | 31.84 | 36.39 | 40.93 |
800 | 17.40 | 18.19 | 20.78 | 23.39 | 25.99 | 31.19 | 36.38 | 41.59 | 46.78 |
900 | 19.57 | 20.47 | 23.39 | 26.31 | 29.24 | 35.09 | 40.93 | 46.78 | 52.63 |
1000 | 21.75 | 22.74 | 25.99 | 29.23 | 32.49 | 38.98 | 45.48 | 51.98 | 58.48 |
1300 | 25.33 | 29.57 | 33.79 | 38.01 | 42.23 | 50.68 | 59.12 | 67.57 | 76.02 |
1500 | 29.23 | 34.12 | 38.99 | 43.86 | 48.72 | 58.48 | 68.22 | 77.97 | 87.71 |
1800 | 35.08 | 40.94 | 46.78 | 52.63 | 58.47 | 70.18 | 81.86 | 93.55 | 105.25 |
2000 | 38.98 | 45.49 | 51.98 | 58.47 | 64.96 | 77.97 | 90.96 | 103.95 | 116.95 |
2200 | 42.88 | 50.03 | 57.17 | 64.32 | 71.47 | 85.75 | 100.05 | 114.34 | 128.65 |
2400 | 46.78 | 54.58 | 62.37 | 70.16 | 77.96 | 93.55 | 109.15 | 124.74 | 140.34 |
Nota: podemos hacer cualquier tablero en cualquier espesor y con cualquier soporte