TARIFA MODULOS BLANCOS
ALTOS
ANCHO | 70X33 | 80X33 | 90X33 | 35X330 | 400X330 | 450X330 | 600X330 |
30 | 23.99 | 27.60 | 31.12 | ||||
35 | 25.80 | 29.40 | 33.10 | ||||
40 | 28.14 | 31.84 | 35.45 | ||||
45 | 31.03 | 34.78 | 38.24 | ||||
50 | 34.00 | 37.16 | 40.32 | ||||
60 | 37.43 | 41.40 | 45.46 | 20.65 | 22.1 | 28.23 | 30.49 |
70 | 40.41 | 44.46 | 48.61 | ||||
80 | 45.64 | 49.61 | 56.66 | ||||
90 | 49.70 | 53.75 | 57.72 | 42 | 44.1 | ||
100 | 52.40 | 56.46 | 60.52 | ||||
RINCON “L” | 83.52 | 91.63 | 99.12 |
BAJOS
ANCHO | 700X580 | 800X580 | ||||||
MUEBLE | FREGADERO | HORNO | RINCON | MUEBLE | FREGADERO | HORNO | RINCON | |
30 | 35.99 | 37.16 | ||||||
35 | 37.7 | 38.87 | ||||||
40 | 39.59 | 40.86 | ||||||
45 | 41.85 | 43.11 | ||||||
50 | 44.56 | 37.43 | 45.91 | 38.6 | ||||
60 | 47.53 | 39.32 | 60.16 | 48.97 | 40.5 | 61.96 | ||
70 | 52.22 | 42.1 | 53.84 | 43.47 | ||||
80 | 57 | 44.83 | 58.72 | 46.27 | ||||
90 | 60.52 | 47.08 | 63.4 | 62.41 | 48.52 | 47.08 | ||
930X930 | 131.59 | 158.29 | ||||||
100 | 64.94 | 49.52 | 67.01 | 50.96 | ||||
120 | 73.2 | 55.11 | 75.58 | 56.28 |
COLUMNA
450 | 111.84 | 129.97 | ||||
600 | 129.52 | 151.52 | 176.416 |
BANDAS
3660X580 | 45.391 | con canal y sin canal | |||
3660×330 | 27.743 | con canal y sin canal |