TARIFA PUERTAS HPL COLOR 2C
298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 | |
138/198 | 10.87 | 11.93 | 13.63 | 15.34 | 17.04 | 20.45 | 23.86 | 27.26 | 30.67 | 34.08 |
278/400 | 17.39 | 19.09 | 21.82 | 24.54 | 27.26 | 32.72 | 38.17 | 43.62 | 49.08 | 54.53 |
600 | 26.86 | 28.63 | 32.73 | 36.80 | 40.90 | 49.08 | 57.25 | 65.43 | 73.62 | 81.79 |
700 | 30.95 | 33.40 | 38.18 | 42.95 | 47.72 | 57.25 | 66.79 | 76.33 | 85.88 | 95.41 |
800 | 34.77 | 38.18 | 43.63 | 49.07 | 54.52 | 65.43 | 76.34 | 87.25 | 98.15 | 109.06 |
900 | 39.12 | 42.95 | 49.08 | 55.21 | 61.34 | 73.62 | 85.88 | 98.15 | 110.42 | 122.69 |
1000 | 43.47 | 47.72 | 54.53 | 61.35 | 68.16 | 81.80 | 95.42 | 109.05 | 122.69 | 136.31 |
1300 | 53.17 | 62.02 | 70.89 | 79.75 | 88.61 | 106.33 | 124.06 | 141.78 | 159.50 | 177.23 |
1500 | 61.35 | 71.56 | 81.79 | 92.02 | 102.24 | 122.68 | 143.14 | 163.59 | 184.04 | 204.49 |
1800 | 73.62 | 85.88 | 98.15 | 110.43 | 122.70 | 147.22 | 171.77 | 196.31 | 220.84 | 245.39 |
2000 | 81.80 | 95.42 | 109.06 | 122.69 | 136.33 | 163.58 | 190.59 | 217.82 | 245.38 | 272.27 |
2200 | 89.97 | 104.97 | 119.97 | 134.96 | 149.96 | 179.95 | 209.94 | 239.93 | 269.92 | 299.91 |
2400 | 98.15 | 114.51 | 130.87 | 147.23 | 163.59 | 196.30 | 229.02 | 261.74 | 294.46 | 327.17 |
Nota: podemos hacer cualquier tablero en cualquier espesor y con cualquier soporte