TARIFA TABLERO MELAMINA
REFERENCIA | MEDIDAS | ESPESORES | ||||
PRECIOS POR METRO CUADRADO | 3 (METRO/CUADRADO) | 8 (METRO/CUADRADO) | 10 (METRO/CUADRADO) | 16 (METRO/CUADRADO) | 19 (METRO/CUADRADO) | |
ALUMINIO PLP01 SOFT (GRIS) | 2440X1220 | 13,48 (METRO/CUADRADO) | 14,92 (METRO/CUADRADO) | 16,59 (METRO/CUADRADO) | ||
BLANCO SOFT | 2440X1220 | 12,25 (METRO/CUADRADO) | ||||
BLANCO 100 SOFT | 2550X2100 | 10,39 (METRO/CUADRADO) | 12,63 (METRO/CUADRADO) | 14,22 (METRO/CUADRADO) | ||
BLANCO B4401 LP CERA | 2800X2070 | 13,19 (METRO/CUADRADO) | 16,66 (METRO/CUADRADO) | |||
BLANCO UBS STD (LISA) | 2550X2100 | 9,62 (METRO/CUADRADO) | 10,16 (METRO/CUADRADO) | 11,43 (METRO/CUADRADO) | 12,89 (METRO/CUADRADO) | |
GRIS SOFT | 2440X1850 | 13,13 (METRO/CUADRADO) | 15,74 (METRO/CUADRADO) | |||
ROBLE P-25 LISO | 2440X1220 | 12,85 (METRO/CUADRADO) | 14,51 (METRO/CUADRADO) | 15,91 (METRO/CUADRADO) | ||
NEGRO | 2800X2070 | 12,86 (METRO/CUADRADO) | 15,41 (METRO/CUADRADO) | 19,16 (METRO/CUADRADO) | ||
SATEN VXS TEXTIL CORAL | 2850X2100 | 13,08 (METRO/CUADRADO) | 14,53 (METRO/CUADRADO) | 16,16 (METRO/CUADRADO) | ||
SATEN VXS TEXTIL OSCURO 2C | 2850X2100 | 13,08 (METRO/CUADRADO) | 14,75 (METRO/CUADRADO) | 16,16 (METRO/CUADRADO) | ||
FLW ARTISAN | 2800X2070 | 13,14 (METRO/CUADRADO) | 14,24 (METRO/CUADRADO) | 15,60 (METRO/CUADRADO) | ||
FLW BARI OAK GREY | 2800X2070 | 15,10 (METRO/CUADRADO) | 16,20 (METRO/CUADRADO) | 17,56 (METRO/CUADRADO) | ||
FUN IMPERIAL WALNUT | 2800X2070 | 16,00 (METRO/CUADRADO) | 17,10 (METRO/CUADRADO) | 18,46 (METRO/CUADRADO) | ||
HAYA BABARIA | 2800X2070 | 12,86 (METRO/CUADRADO) | 15,52 (METRO/CUADRADO) | 16,48 (METRO/CUADRADO) | ||
LP ANTRACITA | 2800X2070 | 14,22 (METRO/CUADRADO) | 15,32 (METRO/CUADRADO) | 16,66 (METRO/CUADRADO) | ||
LP DAY LIGHT | 2800X2070 | 15,10 (METRO/CUADRADO) | 16,20 (METRO/CUADRADO) | 17,56 (METRO/CUADRADO) | ||
PE ANTRACITA | 2800X2070 | 12,86 (METRO/CUADRADO) | 15,40 (METRO/CUADRADO) | 16,31 (METRO/CUADRADO) | ||
PE STONNE GREY | 2800X2070 | 12,86 (METRO/CUADRADO) | 15,40 (METRO/CUADRADO) | 16,31 (METRO/CUADRADO) | ||
SMA BASALT | 2850X2100 | 15,10 (METRO/CUADRADO) | 16,20 (METRO/CUADRADO) | 17,56 (METRO/CUADRADO) | ||
SPT ELEGANCE NATURAL | 2850X2100 | 16,00 (METRO/CUADRADO) | 17,10 (METRO/CUADRADO) | 18,46 (METRO/CUADRADO) | ||
SPT EXQUISITE LIGHT | 2850X2100 | 16,00 (METRO/CUADRADO) | 17,10 (METRO/CUADRADO) | 18,48 (METRO/CUADRADO) | ||
SU SATIN | 2800X2070 | 12,86 (METRO/CUADRADO) | 15,41 (METRO/CUADRADO) | 16,31 (METRO/CUADRADO) | ||
TL AGADIR | 2800X2070 | 13,14 (METRO/CUADRADO) | 14,24 (METRO/CUADRADO) | 15,60 (METRO/CUADRADO) |
NOTA: ESTAMOS EN DISPOSICION DE OFERTARLES CUALQUIER OTRO DISEÑO QUE NO ESTE REFLEJADO EN ESTE LISTADO